<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<list-document report_year="2018" report_date_time="2018-12-03 14:02:41" report_type="year">
		
	<document>
		<name>Вакцинация против дифтерии</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 2166529 </period>
			<period year="2011" > 2103211 </period>
			<period year="2012" > 2121969 </period>
			<period year="2013" > 2110569 </period>
			<period year="2014" > 2157573 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Ревакцинация против дифтерии</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 9809288 </period>
			<period year="2011" > 9671173 </period>
			<period year="2012" > 9629067 </period>
			<period year="2013" > 9961814 </period>
			<period year="2014" > 11300963 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Вакцинация против коклюша</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 1631556 </period>
			<period year="2011" > 1658572 </period>
			<period year="2012" > 1691107 </period>
			<period year="2013" > 1732810 </period>
			<period year="2014" > 1781993 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Ревакцинация против коклюша</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 1577943 </period>
			<period year="2011" > 1596687 </period>
			<period year="2012" > 1619842 </period>
			<period year="2013" > 1644402 </period>
			<period year="2014" > 1693874 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Вакцинация против столбняка</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 2604182 </period>
			<period year="2011" > 2540070 </period>
			<period year="2012" > 2542972 </period>
			<period year="2013" > 2499058 </period>
			<period year="2014" > 2537245 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Ревакцинация против столбняка</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 10360229 </period>
			<period year="2011" > 10194627 </period>
			<period year="2012" > 10198778 </period>
			<period year="2013" > 10477602 </period>
			<period year="2014" > 11811365 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Вакцинация против полиомиелита</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 1661535 </period>
			<period year="2011" > 1655676 </period>
			<period year="2012" > 1723719 </period>
			<period year="2013" > 1759433 </period>
			<period year="2014" > 1809350 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Ревакцинация против полиомиелита</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 4448320 </period>
			<period year="2011" > 4413429 </period>
			<period year="2012" > 4445166 </period>
			<period year="2013" > 4472792 </period>
			<period year="2014" > 4645346 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Вакцинация против кори</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 2048174 </period>
			<period year="2011" > 2036116 </period>
			<period year="2012" > 2190037 </period>
			<period year="2013" > 2097176 </period>
			<period year="2014" > 2351316 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Ревакцинация против кори</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 1926353 </period>
			<period year="2011" > 2306467 </period>
			<period year="2012" > 3727527 </period>
			<period year="2013" > 2762045 </period>
			<period year="2014" > 2958508 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Вакцинация против эпидемического паротита</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 1654755 </period>
			<period year="2011" > 1659988 </period>
			<period year="2012" > 1699444 </period>
			<period year="2013" > 1738732 </period>
			<period year="2014" > 1790436 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Ревакцинация против эпидемического паротита</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 1535547 </period>
			<period year="2011" > 1484800 </period>
			<period year="2012" > 1506942 </period>
			<period year="2013" > 1579238 </period>
			<period year="2014" > 1687001 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Вакцинация против краснухи</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 1917362 </period>
			<period year="2011" > 1841364 </period>
			<period year="2012" > 1825173 </period>
			<period year="2013" > 1867847 </period>
			<period year="2014" > 1893358 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Ревакцинация против краснухи</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 2639121 </period>
			<period year="2011" > 2016006 </period>
			<period year="2012" > 1878190 </period>
			<period year="2013" > 1759675 </period>
			<period year="2014" > 1790544 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Прививки против туберкулеза</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 2062155 </period>
			<period year="2011" > 2058278 </period>
			<period year="2012" > 2123038 </period>
			<period year="2013" > 2089055 </period>
			<period year="2014" > 2105832 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Прививки против вирусного гепатита А</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 213598 </period>
			<period year="2011" > 300664 </period>
			<period year="2012" > 388627 </period>
			<period year="2013" > 509587 </period>
			<period year="2014" > 519857 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Вакцинация против вирусного гепатита В</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 7132954 </period>
			<period year="2011" > 3201892 </period>
			<period year="2012" > 5646928 </period>
			<period year="2013" > 4167115 </period>
			<period year="2014" > 5023427 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Прививки против гриппа</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 57731218 </period>
			<period year="2011" > 36897417 </period>
			<period year="2012" > 37647516 </period>
			<period year="2013" > 39284028 </period>
			<period year="2014" > 42155329 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Вакцинация против клещевого энцефалита</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 1148540 </period>
			<period year="2011" > 1163536 </period>
			<period year="2012" > 1206024 </period>
			<period year="2013" > 1122346 </period>
			<period year="2014" > 1045152 </period> 
		</periods>
	</document>

	<document>
		<name>Ревакцинация против клещевого энцефалита</name>
		<periods> 
			<period year="2010" > 1802797 </period>
			<period year="2011" > 1862541 </period>
			<period year="2012" > 2036198 </period>
			<period year="2013" > 2173532 </period>
			<period year="2014" > 2108766 </period> 
		</periods>
	</document>
</list-document>